Results 5. Combined Steeplechase Intermediate+Large 1-5.
Weald Agility Unaffiliated Agility Competition 08/10/2023.
5. Combined Steeplechase Intermediate+Large 1-5.
Trophy for 1st.
Rosettes to 3rd.
Placings to 3rd.
| Pos | Handler | Dog | Height | Grade | Time | Faults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nichola Willey | Jackson (J J Jackson) | Large | Grade 2 | 0:21.409 | C |
| 2 | Gordon Whiteman | Belle (My Lightening Belle) | Intermediate | Grade 4 | 0:21.523 | C |
| 3 | Sandra Tear | Jed (Ainmhithe Irish Jed) | Large | Grade 2 | 0:22.634 | C |
| 4 | Keith Burgess | Murray In A Hurry at Xenmur | Large | Grade 2 | 0:23.326 | C |
| 5 | Jenny Hastie | Beth (Ainmhithe's Beth Friend) | Large | Grade 3 | 0:23.471 | C |
| 6 | Amanda Wilkinson | Ace (Ace New Kid On The Block) | Large | Grade 2 | 0:24.719 | C |
| 7 | Penny Hook | Nedd (Nedd The Red) | Large | Grade 4 | 0:24.949 | C |
| 8 | Nicola Haynes | Nigel (Nigel The Legend) | Intermediate | Grade 2 | 0:25.144 | C |
| 9 | Katie Burgoyne | Shadow (Katie And Her Shadow) | Large | Grade 3 | 0:25.722 | C |
| 10 | Tanya Beard | Luna (Littledart Dauntless Of Tychosmoon) | Large | Grade 2 | 0:28.790 | C |
| 11 | Denise Welsh | Seren (Seren For Jazim) | Intermediate | Grade 2 | 0:29.027 | C |
| 12 | Erika-Jane Wilson | Jack (Jack Weed Boy Twinkletoes) | Large | Grade 2 | 0:29.161 | C |
| 13 | Elizabeth Lomas | Millie | Intermediate | Grade 2 | 0:29.622 | C |
| 14 | Elizabeth Lomas | Bella | Intermediate | Grade 4 | 0:31.462 | C |
| 15 | Hilary Lucas | Luna (Bellesbank Jazz) | Large | Grade 2 | 0:33.069 | C |
| 16 | Sandra Richmond | Bella (Bella-donna Starr) | Intermediate | Grade 4 | 0:27.330 | 0:05.000 |
| 17 | Judith Falkner | Dime (Lawrence John) | Intermediate | Grade 4 | 0:28.977 | 0:05.000 |
| 18 | Carol Holdsworth | Raffles (Gentleman Thief Of Tabouret) | Intermediate | Grade 2 | 0:31.047 | 0:05.000 |
| 19 | Lorraine Forehead | Dixie (Dixys Midnight Runner) | Large | Grade 2 | 0:33.580 | 0:05.000 |
| 20 | Debbie Cornford | Amos (Amos Try Harder) | Large | Grade 3 | 0:36.988 | 0:05.000 |
| 21 | Tanya Beard | Kyan (Celtic Star Of Tychosmoon) | Large | Grade 5 | 0:24.071 | 0:10.000 |
| 22 | Jane Holden | Tilly | Intermediate | Grade 3 | 0:24.910 | 0:10.000 |
| 23 | Anne Oliver | Jessie | Large | Grade 1 | 0:35.770 | 0:15.000 |
| 24 | Jo Heasman | Rufus | Intermediate | Grade 2 | 0:24.697 | E |
| 25 | Suzanna Dry | Toffee (Suzie's Blue Eyed Fox) | Intermediate | Grade 2 | 0:25.508 | E |
| 26 | Jennifer Cook | Dexter (Astra Dexter By Design) | Large | Grade 1 | 0:25.738 | E |
| 27 | Frances Thatcher | Spot (My Dewi Spot) | Large | Grade 2 | 0:26.340 | E |
| 28 | Denise Welsh | Merrick (Lulus Best Friend) | Large | Grade 3 | 0:31.618 | E |
| 29 | Christine Beard | Bliss (Red Admiral Rufus) | Large | Grade 2 | 0:39.911 | E |
| 30 | Rebecca Brewer | Gossip (Scalpsie Everybody Talks) | Large | Grade 3 | 0:43.872 | E |
| 31 | Jo Latham | Cass | Intermediate | Grade 2 | 0:51.042 | E |
| 32 | Charlie Thomas | Ozzie (Oswald Hereford Red) | Intermediate | Grade 1 | 1:45.200 | E |
We time your agility! 

