10. Combined Jumping Large (LHO) 3.
                            
 Trophies to 2nd. 
                                                    
 Rosettes to 9th. 
                                                
| Pos | Handler | Dog | Height | Grade | Time | Faults | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate Moffat | Rosie (Rosmarinus Spring Flowers) | Large (LHO) | Grade 3 | 0:30.673 | C | 
| 2 | Janice Short | Tally (Fandabidozi Tally's Tango) | Large (LHO) | Grade 3 | 0:32.044 | C | 
| 3 | Chloe Thompson | Finlay (Anderitum Swallow Tail) | Large (LHO) | Grade 3 | 0:38.247 | C | 
| 4 | Colleen Banfield | Padstow (Colsika Lysander) | Large (LHO) | Grade 3 | 0:34.996 | 0:05.000 | 
| 5 | Terry Pocock | Flynn (Leebeardream Forever Blue) | Large (LHO) | Grade 3 | 0:39.647 | 0:05.000 | 
| 6 | Sharon Burt | Stanley (Everybody Stan Up) | Large (LHO) | Grade 3 | 0:44.759 | 0:05.759 | 
| 7 | Victoria Berry | Oscar (Sianworth Blue Moon) | Large (LHO) | Grade 3 | 0:35.047 | 0:10.000 | 
| 8 | Fiona Hadley | Cara (Astra Cara) | Large (LHO) | Grade 3 | 0:35.860 | 0:10.000 | 
| 9 | Valerie Fanton | Tonkory Making The Most Of It | Large (LHO) | Grade 3 | 0:36.790 | 0:10.000 | 
| 10 | Sheila Chandler | Amatis Costermonger | Large (LHO) | Grade 3 | 1:15.293 | 0:41.293 | 
| 11 | Bruce Hellingsworth | Rayna (Trijem Coogee Beach Babe At Carabaz) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Kathia Underwood | Stuart (Stupid Is A Stupid Does) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Lindsey Bridges | Athena (Kirkbridgend Athena) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Anna Fairweather | Obie (Ferrous Hufflepuff) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Catriona Le Cornu | Pip (Pippi Pop Socks) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Colin Kitchener | Yarrow (Kingsway Yarrow Achillea) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Lesley Kitchener | Meadow (Elidyr Dusty Filipendula) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Valerie Fanton | Cashindie Queen Victoria at Rykavar | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Terry Pocock | Gus (Rosmarinus Bronze Talent) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Jill Ray | Dash (Proforza So Dashing) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Brendan Sweeney | Peach (Woodford Peach) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Kevin Withey | Cleo (Rubiheath Cleo) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Andrea De Bunsen | Kite (Saerdna Milvus Red Kite) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Andrea De Bunsen | Follie (Follie Fox Kestrel) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Judith Dubery | Gem (My Little Astra Gem) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Laura Middleton | Yuna (Yunalesca's Mad As A Hatter) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Lorna Goodban | SkeeBee (Skeebee McFlurry) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Sarah Ludlam | Kat (Kat’ll Do) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Fran Walton | Araminta (Freyasway Disco Araminta) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Claire Gibson | Tigger (Lily's Off On A Comet) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Carol Lambden | Abby (Bluebell Abby) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
| 11 | Sue Lloyd | Mabel (La Belle Jeune Fille) | Large (LHO) | Grade 3 | - | E | 
We time your agility! 

