13. Combined Steeplechase Large+LHO 4-7.
Trophy for 1st.
Rosettes to 2nd.
| Pos | Handler | Dog | Height | Grade | Time | Faults |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Pemberton | Moss (Quickfire Magic) | Large (LHO) | Grade 6 | 0:24.801 | C |
| 2 | Catherine Fuller | Taryn (Ch Trijem Think Outside The Box) | Large (LHO) | Grade 5 | 0:25.018 | C |
| 3 | Dennis Moore | Ben (Benedictus Bercarius) | Large (LHO) | Grade 4 | 0:26.397 | C |
| 4 | Lucy Bassett | Jessie (Jess't Ball Obssessed) | Large (LHO) | Grade 4 | 0:26.562 | C |
| 5 | Cliff Norrington | Buddy (Busselbelle Caramel) | Large (LHO) | Grade 4 | 0:28.921 | C |
| 6 | Linda Duval | Gracie (Rull’s Princess Grace) | Large (LHO) | Grade 6 | 0:27.306 | 0:05.000 |
| 7 | Kate White | Cash (Devon Duet Bewitched Star) | Large (LHO) | Grade 4 | 0:28.009 | 0:05.000 |
| 8 | Kathryn Milham | Mimi (Mimi Mouse) | Large (LHO) | Grade 4 | 0:26.350 | E |
| 9 | Evelyn Price | May May (Carraig Maizzey Amazes Me) | Large (LHO) | Grade 6 | 0:27.101 | E |
| 10 | Willow Rainsbury | Ooma (Little Miss Ooma) | Large (LHO) | Grade 5 | 0:53.663 | E |
We time your agility! 

