Running Order 4. Combined Jumping Medium 3-5.
Weald Agility Unaffiliated Agility Competition 25/05/2024.
| RO | Handler | Dog | Height | Grade | Time | Faults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Olliver | Charlie (Rougeochre Joyeux Noel) | Medium | Grade 4 | 0:37.851 | 0:10.000 | |
| 2 | Vickie Halford | Otis (Having A Ball) | Medium | Grade 3 | 0:31.006 | 0:05.000 | |
| 3 | Maria Watson | Dotty (Dotty Dotting The Dots) | Medium | Grade 4 | |||
| 4 | Alexandra Karrouze | Midge Moo | Medium | Grade 4 | 0:41.074 | 0:10.000 | |
| 5 | Alexandra Karrouze | Daisy (Daisy Watt) | Medium | Grade 3 | 0:33.382 | 0:10.000 |
We time your agility! 

